Uppseld.
Handhæg og hljóðlát 1s fasa rafstöð í verktöku, varaafl og iðnað.
Gefur hreina sínusbylgju / inverter - 3500 stöðugt álag, 4000W ræsiálag.
Gengur hvort sem er á gasi eða bensíni.
Skiptir sjálf á milli orkugjafa.
Góð hjól og armur, sem gerir rafstöðina einstaklega þægilega í flutningum.
Hljóðmengun frá aðeins 66dB/7m (gas)
Auðlesið mælaborð sem gefur upp útspennu á ledskjá.
Rafstart / snúrustart, þyngd 46kg.
Verð aðeins kr. 274.900,-
Afskaplega einföld í notkun - Sjá ræsingu á YouTube

Tæknilegar upplýsingar framleiðanda:
| Voltage, V | 230 |
| Max power, kW | 4.0** |
| Nominal power, kW | 3.5** |
| Power factor, cosφ | 1 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Current (max), A | 17.4 |
| Outlets | 2 x Schuko 230 V |
| Fuel tank volume, l | 12 |
| Avg. working time (power 50%), h*** | 7.8 |
| LED display | Load, fuel level, voltage, frequency, working hours; overload indicator, voltage indicator, oil level indicator. |
| Noise level Lpa (7m)/Lwa, dB | 66/91 |
| Power output DC, V/А | + |
| Engine model | KS 240i |
| Engine type | LPG/gasoline powered one-cylinder, four-stroke air-cooled |
| Engine power, hp | 7.5 |
| Crank case volume, l | 0.6 |
| Engine cylinder volume, cm3 | 223 |
| Engine start | Manual/electric |
| Accumulator (A·h) | 1.6 |
| Alternator winding | Copper |
| Protection class | IP23M |
| Net dimensions (LxWxH), mm | 620x440x510 |
| Gross dimensions (LxWxH), mm | 630х475х570 |
| Net weight, kg | 40 |
| Gross weight, kg | 46.0 |
| SKU | KS 4000iEG S |
| Barcode | 4260405364756 |
